| Lottery | Name | Tickets sold | Ticket price | Reward | Start date (UTC) | End date (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 03, 2025 20:00:00 | November 04, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 04, 2025 20:00:00 | November 05, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 05, 2025 20:00:00 | November 06, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 06, 2025 20:00:00 | November 07, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 07, 2025 20:00:00 | November 08, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 08, 2025 20:00:00 | November 09, 2025 19:00:00 |
|
Day | 0 | 100 (BGCO) | 0.00 (BGCO) | November 09, 2025 20:00:00 | November 10, 2025 19:00:00 |
Welcome to the Black Gold Coin Lottery! To ensure a transparent and fair process, we use a blockchain-based method to determine the winning ticket number.
Each lottery has a defined end date. Once this date passes, we use the first block on the Black Gold Coin blockchain that is mined after the end date.
This block's unique hash is used to determine the winning number in a provable and tamper-proof way.
0000f58c2b8f7d420f6c7b0da5c9e26da589af8db1a2061d9e0b0184448f0513
"0513" in hexadecimal equals 1299 in decimal.(1299 % TotalTickets) + 1
...448f04EF(1263 % 1200) + 1 = 64...448f00FA(250 % 500) + 1 = 251...448f0513(1299 % 8) + 1 = 4The maximum number of tickets that can be sold in a single lottery round is 65,535.
This limit comes from using the last four hexadecimal characters (2 bytes) of the block hash, which can represent values from 0 to 65,535.
This method ensures the winning number is:
Good luck! 🍀