LOTTERY

Lottery Name Tickets sold Ticket price Reward Start date (UTC) End date (UTC)
Day 20 100 (BGCO) 1,980.00 (BGCO) September 16, 2025 20:00:00 September 17, 2025 19:00:00
Day 31 100 (BGCO) 3,069.00 (BGCO) September 15, 2025 20:00:00 September 16, 2025 19:00:00
Day 21 100 (BGCO) 2,079.00 (BGCO) September 14, 2025 20:00:00 September 15, 2025 19:00:00
Day 35 100 (BGCO) 3,465.00 (BGCO) September 13, 2025 20:00:00 September 14, 2025 19:00:00
Day 23 100 (BGCO) 2,277.00 (BGCO) September 12, 2025 20:00:00 September 13, 2025 19:00:00
Day 10 100 (BGCO) 990.00 (BGCO) September 11, 2025 20:00:00 September 12, 2025 19:00:00
Day 14 100 (BGCO) 1,386.00 (BGCO) September 10, 2025 20:00:00 September 11, 2025 19:00:00
Day 23 100 (BGCO) 2,277.00 (BGCO) September 09, 2025 20:00:00 September 10, 2025 19:00:00
Day 8 100 (BGCO) 792.00 (BGCO) September 08, 2025 20:00:00 September 09, 2025 19:00:00
Day 15 100 (BGCO) 1,485.00 (BGCO) September 07, 2025 20:00:00 September 08, 2025 19:00:00
Day 36 100 (BGCO) 3,564.00 (BGCO) September 06, 2025 20:00:00 September 07, 2025 19:00:00
Free1000 26 Free 1,000.00 (BGCO) August 17, 2025 08:00:00 September 07, 2025 06:00:00
Day 11 100 (BGCO) 1,089.00 (BGCO) September 05, 2025 20:00:00 September 06, 2025 19:00:00
Day 14 100 (BGCO) 1,386.00 (BGCO) September 04, 2025 20:00:00 September 05, 2025 19:00:00
Day 5 100 (BGCO) 495.00 (BGCO) September 03, 2025 20:00:00 September 04, 2025 19:00:00
Day 56 100 (BGCO) 5,544.00 (BGCO) September 02, 2025 20:00:00 September 03, 2025 19:00:00
Day 8 100 (BGCO) 792.00 (BGCO) September 01, 2025 20:00:00 September 02, 2025 19:00:00
Day 12 100 (BGCO) 1,188.00 (BGCO) August 31, 2025 20:00:00 September 01, 2025 19:00:00
Day 18 100 (BGCO) 1,782.00 (BGCO) August 30, 2025 20:00:00 August 31, 2025 19:00:00
Day 34 100 (BGCO) 3,366.00 (BGCO) August 29, 2025 20:00:00 August 30, 2025 19:00:00
Day 33 100 (BGCO) 3,267.00 (BGCO) August 28, 2025 20:00:00 August 29, 2025 19:00:00
Day 45 100 (BGCO) 4,455.00 (BGCO) August 27, 2025 20:00:00 August 28, 2025 19:00:00
Day 17 100 (BGCO) 1,683.00 (BGCO) August 26, 2025 20:00:00 August 27, 2025 19:00:00
Day 23 100 (BGCO) 2,277.00 (BGCO) August 25, 2025 20:00:00 August 26, 2025 19:00:00
Day 22 100 (BGCO) 2,178.00 (BGCO) August 24, 2025 20:00:00 August 25, 2025 19:00:00
Day 25 100 (BGCO) 2,475.00 (BGCO) August 23, 2025 20:00:00 August 24, 2025 19:00:00
Day 32 100 (BGCO) 3,168.00 (BGCO) August 22, 2025 20:00:00 August 23, 2025 19:00:00
Day 21 100 (BGCO) 2,079.00 (BGCO) August 21, 2025 20:00:00 August 22, 2025 19:00:00
Day 24 100 (BGCO) 2,376.00 (BGCO) August 20, 2025 20:00:00 August 21, 2025 19:00:00
Day 18 100 (BGCO) 1,782.00 (BGCO) August 19, 2025 20:00:00 August 20, 2025 19:00:00
Day 26 100 (BGCO) 2,574.00 (BGCO) August 18, 2025 20:00:00 August 19, 2025 19:00:00
Day 9 100 (BGCO) 891.00 (BGCO) August 17, 2025 20:00:00 August 18, 2025 19:00:00
Day 12 100 (BGCO) 1,188.00 (BGCO) August 16, 2025 20:00:00 August 17, 2025 19:00:00
Free1000 27 Free 1,000.00 (BGCO) July 27, 2025 08:00:00 August 17, 2025 06:00:00
Day 29 100 (BGCO) 2,871.00 (BGCO) August 15, 2025 20:00:00 August 16, 2025 19:00:00
Day 18 100 (BGCO) 1,782.00 (BGCO) August 14, 2025 20:00:00 August 15, 2025 19:00:00
Day 27 100 (BGCO) 2,673.00 (BGCO) August 13, 2025 20:00:00 August 14, 2025 19:00:00
Day 26 100 (BGCO) 2,574.00 (BGCO) August 12, 2025 20:00:00 August 13, 2025 19:00:00
Day 23 100 (BGCO) 2,277.00 (BGCO) August 11, 2025 20:00:00 August 12, 2025 19:00:00
Day 22 100 (BGCO) 2,178.00 (BGCO) August 10, 2025 20:00:00 August 11, 2025 19:00:00
Day 25 100 (BGCO) 2,475.00 (BGCO) August 09, 2025 20:00:00 August 10, 2025 19:00:00
Day 19 100 (BGCO) 1,881.00 (BGCO) August 08, 2025 20:00:00 August 09, 2025 19:00:00
Day 26 100 (BGCO) 2,574.00 (BGCO) August 07, 2025 20:00:00 August 08, 2025 19:00:00
Day 19 100 (BGCO) 1,881.00 (BGCO) August 06, 2025 20:00:00 August 07, 2025 19:00:00
Day 21 100 (BGCO) 2,079.00 (BGCO) August 05, 2025 20:00:00 August 06, 2025 19:00:00
Day 12 100 (BGCO) 1,188.00 (BGCO) August 04, 2025 20:00:00 August 05, 2025 19:00:00
Day 30 100 (BGCO) 2,970.00 (BGCO) August 03, 2025 20:00:00 August 04, 2025 19:00:00
Day 23 100 (BGCO) 2,277.00 (BGCO) August 02, 2025 20:00:00 August 03, 2025 19:00:00
Day 42 100 (BGCO) 4,158.00 (BGCO) August 01, 2025 20:00:00 August 02, 2025 19:00:00
Day 36 100 (BGCO) 3,564.00 (BGCO) July 30, 2025 20:00:00 July 31, 2025 19:00:00
Day 20 100 (BGCO) 1,980.00 (BGCO) July 29, 2025 20:00:00 July 30, 2025 19:00:00
Day 14 100 (BGCO) 1,386.00 (BGCO) July 28, 2025 20:00:00 July 29, 2025 19:00:00
Day 33 100 (BGCO) 3,267.00 (BGCO) July 27, 2025 20:00:00 July 28, 2025 19:00:00
Day 15 100 (BGCO) 1,485.00 (BGCO) July 26, 2025 20:00:00 July 27, 2025 19:00:00
Free1000 32 Free 1,000.00 (BGCO) July 07, 2025 08:00:00 July 27, 2025 06:00:00
Day 66 100 (BGCO) 6,534.00 (BGCO) July 25, 2025 20:00:00 July 26, 2025 19:00:00
Day 21 100 (BGCO) 2,079.00 (BGCO) July 24, 2025 20:00:00 July 25, 2025 19:00:00
Day 16 100 (BGCO) 1,584.00 (BGCO) July 22, 2025 20:00:00 July 23, 2025 19:00:00
Day 22 100 (BGCO) 2,178.00 (BGCO) July 21, 2025 20:00:00 July 22, 2025 19:00:00
Day 12 100 (BGCO) 1,188.00 (BGCO) July 20, 2025 20:00:00 July 21, 2025 19:00:00
Day 32 100 (BGCO) 3,168.00 (BGCO) July 19, 2025 20:00:00 July 20, 2025 19:00:00
Day 57 100 (BGCO) 5,643.00 (BGCO) July 18, 2025 20:00:00 July 19, 2025 19:00:00
Day 18 100 (BGCO) 1,782.00 (BGCO) July 17, 2025 20:00:00 July 18, 2025 19:00:00
Day 26 100 (BGCO) 2,574.00 (BGCO) July 16, 2025 20:00:00 July 17, 2025 19:00:00
Day 18 100 (BGCO) 1,782.00 (BGCO) July 15, 2025 20:00:00 July 16, 2025 19:00:00
Day 22 100 (BGCO) 2,178.00 (BGCO) July 14, 2025 20:00:00 July 15, 2025 19:00:00
Day 15 100 (BGCO) 1,485.00 (BGCO) July 13, 2025 20:00:00 July 14, 2025 19:00:00
Day 21 100 (BGCO) 2,079.00 (BGCO) July 12, 2025 20:00:00 July 13, 2025 19:00:00
Day 19 100 (BGCO) 1,881.00 (BGCO) July 11, 2025 20:00:00 July 12, 2025 19:00:00
Day 22 100 (BGCO) 2,178.00 (BGCO) July 10, 2025 20:00:00 July 11, 2025 19:00:00
Day 19 100 (BGCO) 1,881.00 (BGCO) July 09, 2025 20:00:00 July 10, 2025 19:00:00
Day 9 100 (BGCO) 891.00 (BGCO) July 08, 2025 20:00:00 July 09, 2025 19:00:00
Day 13 100 (BGCO) 1,287.00 (BGCO) July 07, 2025 20:00:00 July 08, 2025 19:00:00
Free1000 14 Free 1,000.00 (BGCO) June 22, 2025 08:00:00 July 06, 2025 06:00:00
Free1000 18 Free 1,000.00 (BGCO) June 08, 2025 08:00:00 June 22, 2025 06:00:00
Free1000 18 Free 1,000.00 (BGCO) May 18, 2025 10:00:00 June 08, 2025 06:00:00
USDT25 88 50 (BGCO) 25.00 (USDT-BEP20) May 12, 2025 00:00:00 June 01, 2025 06:00:00
First500 20 Free 500.00 (BGCO) May 04, 2025 00:00:00 May 18, 2025 06:00:00

How the Winning Ticket Number is Calculated

Welcome to the Black Gold Coin Lottery! To ensure a transparent and fair process, we use a blockchain-based method to determine the winning ticket number.

📌 The Winning Block Hash

Each lottery has a defined end date. Once this date passes, we use the first block on the Black Gold Coin blockchain that is mined after the end date.

This block's unique hash is used to determine the winning number in a provable and tamper-proof way.

🧮 Step-by-Step Process

  1. Select the Winning Block Hash: Use the hash of the first block mined after the lottery end date.
  2. Extract the Last 4 Hexadecimal Characters: These represent two bytes and provide enough range for thousands of tickets.
    Example: 0000f58c2b8f7d420f6c7b0da5c9e26da589af8db1a2061d9e0b0184448f0513
  3. Convert to Decimal: "0513" in hexadecimal equals 1299 in decimal.
  4. Calculate Winning Ticket: Use the modulo operation:
    (1299 % TotalTickets) + 1

✅ Example Calculations

🎟️ Example 1
  • Total Tickets Sold: 1,200
  • Winning Block Hash: ...448f04EF
  • Last Four Hex Characters: "04EF"
  • Decimal Value: 1263
  • Winning Ticket: (1263 % 1200) + 1 = 64
🎟️ Example 2
  • Total Tickets Sold: 500
  • Winning Block Hash: ...448f00FA
  • Last Four Hex Characters: "00FA"
  • Decimal Value: 250
  • Winning Ticket: (250 % 500) + 1 = 251
🎟️ Example 3
  • Total Tickets Sold: 8
  • Winning Block Hash: ...448f0513
  • Last Four Hex Characters: "0513"
  • Decimal Value: 1299
  • Winning Ticket: (1299 % 8) + 1 = 4

📈 Maximum Number of Tickets

The maximum number of tickets that can be sold in a single lottery round is 65,535.

This limit comes from using the last four hexadecimal characters (2 bytes) of the block hash, which can represent values from 0 to 65,535.

🔒 Why This Method?

This method ensures the winning number is:

  • 🎲 Random: Based on unpredictable blockchain data
  • 🔍 Verifiable: Anyone can check the block hash
  • 🛡️ Fair: No one can manipulate or predict the outcome

Good luck! 🍀